Стационарный лазерный маркиратор LBOX2e, окно 100х100мм, мощность 20Вт, необходим ПК
Бесплатная доставка по РФ при сумме заказа от 30 000 руб.
Лазерный маркиратор SIC-Marking LBOX2e-20w предназначен для нанесения маркировки на металлическую и пластиковую поверхность. Возможна прямая, радиальная, зеркальная, угловая маркировка. При помощи данного маркиратора можно наносить тесты, числа, графику, штрих-коды. Маркиратор используется для деталей небольших и средних размеров.
Четкая и устойчивая маркировка наносится с помощью иттербиевого волоконного лазера. Внутренние механизмы надежно защищены металлическим корпусом. Оператор может наблюдать за процессом через специальное окно.
Лазерный маркиратор SIC-Marking LBOX2e-20w имеет максимальный класс безопасности, специальное стекло защищает глаза оператора.
Особенности SIC-Marking LBOX2e-20w
-
простой, дружественный интерфейс
-
возможность использования любых шрифтов Windows
-
можно переносить информацию из баз данных
-
срок службы 10 лет или не менее 100000 часов
-
скорость печати до 300 символов в секунду
| Технология маркировки | Лазерная |
| Источник излучения | Иттербиевый волоконный лазер |
| Макс. высота детали, мм | 235 |
| Режим работы | Импульсный (20-80 кГц) |
| Мощность излучения, Вт | 20 |
| Длина волны, Нм | 1 064 |
| Фокусировка | Встроенный лазерный указатель |
| Скорость, символов в секунду | до 300 |
| Маркировка символов | Прямая, угловая, радиальная, зеркальная |
| Нанесение переменных данных | Буквенная/цифровая сериализация, дата |
| Размер символов, мм | Ограничен размером маркировочного окна |
| История маркировки | Доступна для текстовых объектов |
| Разграничение доступа | 3 уровня (2 защищены паролем) |
| Количество контролируемых направлений перемещения | до четырех осей |
| Обслуживание | Автоматическая диагностика компонентов |
| Коммуникация | USB |
| Программное обеспечение | SIC Laser PC |
| Защитный кожух | сталь |
| Длина волоконного световода, м | 3 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Управление | Компьютер (PC) |
| Товарное предложение | Sic LBOX2 |
| Мощность маркиратора | 20W |
| Нужен PC для маркировки | Нет |
| Логотип | Есть |
| Размеры | 503 x 780 x 700 |
| Источник питания | 220В / 50-60Гц |
| Размеры и габариты | 503 x 780 x 700 |
| Вес | 40 |
| Глубина маркировки | Зависит от состава материала и выбранных параметров |
| Шрифты | TrueType, штрихкоды и 2D коды (Datamatrix) |
| Рабочее окно лазера | 370x450мм |
Обзоры (0)
Отзывы
Спасибо, ваш отзыв принят.
После проверки модератором он будет размещён на сайте.






