Интегрируемый лазерный маркиратор, окно 100х100мм, мощность 20Вт
Артикул:
sici103lge-20W Price:
196 650,24 ₽
Указанные цены являются справочными, точные цены устанавливаются перевозчиком в соответствии с действующими на момент оказания услуги тарифами.
Доставка DPD СМ
—
500 руб.
Доставка ТК «DPD», самостоятельный забор в пункте выдачи
Доставка DPD ДВ
—
800 руб.
Доставка ТК «DPD», доставка до двери
Доставка СДЭК СМ
—
400 руб.
Доставка ТК «СДЭК», самостоятельный забор в пункте выдачи
Доставка СДЭК ДВ
—
700 руб.
Доставка ТК «СДЭК», доставка до двери
Доставка почта
—
500 руб.
Доставка Почтой России, простая отправка
Доставка почта
—
1000 руб.
Доставка Почтой России, отправка авиапочтой
Бесплатная доставка по РФ при сумме заказа от 30 000 руб.
Оптико-волоконный иттербиевый лазер Sic Marking i103lge-20W предназначен для промышленной маркировки металлов и пластиков. Интегрируемое оборудование предназначено для маркировки изделий в крупносерийном поточном производстве, когда требуется высококачественная маркировка и интеграция с уже существующим оборудованием.
Технические характеристики:
Фокусное расстояние: | 160 мм |
Защита: | Класс 4 |
Источник: | Импульсный иттербиевый волоконный лазер |
Длина волоконно-оптического кабеля: | 3 м |
Выходная мощность (варианты поставки): | 20 Вт |
Пиковая мощность: | 10 КВт |
Фокусировка лазера: | Встроенный лазерный указатель |
Система охлаждения: | Воздушная |
Язык интерфейса: | Русский + 15 других языков |
Используемый алфавит: | Кириллица, Латиница |
Графический дисплей (LCD): | 480x272p цветной |
Электрические параметры сети: | 110/220 Вольт, 50-60Гц |
Автоматическое приращение величин: | серийные номера, дата, время, смены, цифробуквенное |
Датаматрикс (Datamatrix) 2D код: | до 348 символов, 48х48 точек |
Журнал истории: | да |
Менеджер рабочих смен: | да |
Помощь в обслуживание: | автодиагностика компонент |
Логотипы: | Создаются на ПК в специальной программе SIC Logo Edit Vec, бесплатно включенной в комплект поставки. Загрузка в контроллер с помощью бесплатной програ |
Встроенные шрифты: | Arial, Courier, OCR,OCRA и другие. Пр3 и Пр41 по запросу. |
Ориентация маркировки: | линейная, под углом, по радиусу, зеркальная |
Размер шрифта (символов): | от 0,1 до 99 мм |
Расстояние между ударами (точками): | от 1,00 мм до 0,05 мм |
Количество осей управления: | 2(оси перемещения X и Y, в плоскости), 3 и 4 опционально. Возможно применение в качестве третьей оси Z (автоматическое перемещение по высоте) или D (о |
Внешняя клавиатура: | Возможность подключения внешней клавиатуры через раъём USB |
Интеграция в сеть предприятия: | да |
Базовое (бесплатное) программное обеспечение для ПК: | SIC e10 Manager - программа создания маркировочных файлов и управление контроллером в режиме подчинения на ПК в режиме Online, SIC File Edit - програм |
Товарное предложение | Sic i103lg |
Мощность маркиратора | 20W |
Наличие WiFi | с WiFi |
Нужен PC для маркировки | Нет |
Клавиатура | встроенная герметичная клавиатура QWERTY |
Встроенная память | 2000 файлов |
Память | 7110 kb |
Интерфейсы | RS232, RS422, USB (RS484, Ethernet и Wi-Fi дополнительная опция) |
Размеры | 322x380x112 мм |
Режим работы | Импульсный (от 20 до 500 кГц) |
Размер маркировочного окна | 100х100 |
Длина волны | 1064 Нм |
Вес контроллера | 5 кг |
Потребляемая мощность | 300 Вт |
Сила удара | 0-9 |
Разграничение доступа | Возможность ограничения доступа к корректировке наносимой информации через пароль (три уровня доступа). |
Вес маркировочной головы | 5 кг |
Обзоры (0)
Вы можете написать свой обзор
Отзывы
Спасибо, ваш отзыв принят.
После проверки модератором он будет размещён на сайте.