Стационарный лазерный маркиратор XLBOX, окно 170х170мм, мощность 20Вт
Бесплатная доставка по РФ при сумме заказа от 30 000 руб.
Простая в использовании, лазерная станция XL-Box, устроена таким образом, что пользователь, практически незнакомый с лазерными технологиями, без труда выполнит любую задачу по маркировке.
Активный элемент надежно укрыт кожухом, предоставляя оператору возможность контролировать процесс маркировки через смотровое окно (максимальный 1-ыйкласс защиты по МЭК 60825). Специальное стекло защищает глаза оператора от попадания отраженных лазерных лучей. Эргономичная конструкция XLBox не требует дополнительного пространства при открывании крышки. В открытом положении с трех сторон обеспечивается удобный доступ к маркируемой детали.
Преимущества
В 320 раз быстрее, чем традиционные способы маркировки
- Промышленное исполнение для крупносерийной маркировки
- Не требует расходных материалов
- Срок службы – 100 000 часов (~ 10 лет без ремонта)
- Продление гарантии до 5 лет
- Легко встраивается в автоматические линии
Программное обеспечение
- Дружелюбный, интуитивно понятный интерфейс
- Маркировка любых windows шрифтов
- Быстрый перенос графической информации как в векторном формате. так и точечном
- Маркировка более 30 видов штрих кодов и 2D кодов
- Интеграция, работа с базами данных
| Технология маркировки | Лазерная |
| Источник излучения | Иттербиевый волоконный лазер |
| Маркировочное окно | 170 х 170 мм (опционально 100 х 100 мм) |
| Макс. высота детали | 370 мм (для окна 100 х 100 мм) |
| Рабочая зона | 570 x 564 мм |
| Режим работы | Импульсный (20-500 кГц) |
| Мощность излучения | 20, 50 Вт |
| Длина волны | 1 064 нм |
| Фокусировка | Встроенный лазерный указатель |
| Регулировка по высоте | Механизированная |
| Привод двери | Пневматический |
| Скорость, символов в секунду | до 300 |
| Глубина маркировки, мм | Зависит от состава материала и выбранных параметров |
| Маркировка символов | Прямая, угловая, радиальная, зеркальная |
| Размер символов, мм | Ограничен размером маркировочного окна |
| Нанесение переменных данных | Буквенная/цифровая сериализация, дата |
| Нанесение логотипов | Есть |
| История маркировки | Доступна для текстовых объектов |
| Разграничение доступа | 3 уровня (2 защищены паролем) |
| Загруженные шрифты | TrueType, штрихкоды и 2D коды (Datamatrix) |
| Количество контролируемых направлений перемещения | до четырех осей |
| Обслуживание | Автоматическая диагностика компонентов |
| Коммуникация | USB |
| Программное обеспечение | SIC Laser PC |
| Защитный кожух | Сталь |
| Длина волоконного световода | 3 м |
| Максимальная потребляемая мощность | 750 Вт |
| Охлаждение | Воздушное |
| Питание | 220/50-60, В/Гц |
| Управление | Компьютер (PC) |
| Габариты | 653 x 753 x 887 мм |
| Вес | 50 кг |
Обзоры (0)
Отзывы
Спасибо, ваш отзыв принят.
После проверки модератором он будет размещён на сайте.


